Nowe miejsce na mapie Sarbinowa, każdy kto tu zawita zakocha się w tym miejscu na długie lata!
Na sprzedaż prestiżowe apartamenty blisko morza zapewniające bezpośredni kontakt z otaczającą naturą jak również komfort zamieszkania dzięki przemyślanym rozwiązaniom i jakości użytych materiałów.
Z niektórych apartamentów widok na morze!
Kolorystyka oraz wykończenia części wspólnych będą nawiązywać do odcieni morza, plaży oraz roślinności nadmorskiej.
Każdy z klientów znajdzie apartament szyty na jego miarę!
W naszej inwestycji znajdziesz zarówno mały apartament jak również apartamenty dla klientów poszukujących większej życiowej przestrzeni.
Uwolnij się od zatłoczonego miasta i zadbaj o Swój spokój!
Sarbinowo to popularna miejscowość turystyczna leżąca między Ustroniem Morskim a Mielnem z przepięknymi, piaszczystymi i szerokimi plażami oraz nowoczesną promenadą. Idealna miejscowość do zamieszkania, relaks i wypoczynek nad polskim morzem.
Zakup nieruchomości to idealne rozwiązanie zarówno dla osób poszukujących zacisznego miejsca do codziennego życia, jak i dla tych, którzy myślą o nieruchomości przeznaczonej pod wakacyjny wypoczynek, czy też inwestycje.
I Etap inwestycji obejmuje blisko 100 kameralnych apartamentów od 1 do 3 pokoi (od 26 do 60 m2) w trzech budynkach wielomieszkaniowych, oddalonych 3 minuty spacerem od morza i pięknych szerokich piaszczystych plaż. Istnieje możliwość powiększenia przestrzeni i połączenia kilku lokali.
Część lokali mających status lokali mieszkalnych!
Każde ze sprzedawanych apartamentów ma balkon/taras oraz przestronne okna dzięki którym można korzystać z naturalnego światła jak również podziwiać zieloną przestrzeń.
Garaż z miejscami postojowymi zlokalizowany pod budynkiem do którego zjeżdżamy windą (72 miejsca), komórki lokatorskie (54 komórki) a mieszkania na parterze dodatkowo ogródki przydomowe. Teren osiedla zamknięty.
Apartamenty sprzedawane w standardzie deweloperskim - istnieje możliwość wykończenia apartamentów "pod klucz".
Ogrzewanie całoroczne - podłogowe (istnieje też możliwość montażu klimatyzacji).
Dla osób zainteresowanych inwestycyjnym zakupem nieruchomości inwestor zapewnia podmiot odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością.
Na terenie osiedla funkcjonować będzie całorocznie piekarnia i restauracja.
| Karta apartamentu | Pod klucz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1 - A1 | Dostępny | Parter | 53.07 m² | 3 | - | |||
| M.1 - B1 | Dostępny | Parter | 26.54 m² | 1 | - | |||
| M.2 - A1 | Dostępny | Parter | 42.29 m² | 2 | - | |||
| M.2 - A2 | Dostępny | Parter | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.2 - B1 | Dostępny | Parter | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.3 - A1 | Dostępny | Parter | 42.29 m² | 2 | - | |||
| M.3 - A2 | Sprzedany | Parter | 43.34 m² | 2 | - | |||
| M.4 - A1 | Dostępny | Parter | 53.63 m² | 3 | - | |||
| M.4 - A2 | Sprzedany | Parter | 26.13 m² | 1 | - | |||
| M.4 - B1 | Sprzedany | Parter | 26.13 m² | 1 | - | |||
| M.5 - A2 | Sprzedany | Parter | 32.64 m² | 2 | - | |||
| M.5 - B1 | Sprzedany | Parter | 32.64 m² | 2 | - | |||
| M.6 - A2 | Dostępny | Parter | 43.34 m² | 2 | - | |||
| M.7 - A2 | Dostępny | Parter | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.7 - B1 | Dostępny | Parter | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.8 - A2 | Sprzedany | Parter | 26.54 m² | 1 | - | |||
| M.8 - B1 | Dostępny | Parter | 26.54 m² | 1 | - | |||
| M.9 - A2 | Sprzedany | 1 | 32.64 m² | 2 | - | |||
| M.10 - A1 | Dostępny | 1 | 53.07 m² | 3 | - | |||
| M.10 - A2 | Dostępny | 1 | 43.34 m² | 2 | - | |||
| M.11 - A1 | Dostępny | 1 | 42.29 m² | 2 | - | |||
| M.12 - A1 | Dostępny | 1 | 42.29 m² | 2 | - | |||
| M.12 - A2 | Dostępny | 1 | 42.17 m² | 2 | - | |||
| M.12 - B1 | Sprzedany | Parter | 42.17 m² | 2 | - | |||
| M.13 - A1 | Dostępny | 1 | 53.63 m² | 2 | - | |||
| M.13 - A2 | Dostępny | 1 | 42.17 m² | 2 | - | |||
| M.13 - B1 | Sprzedany | Parter | 42.17 m² | 2 | - | |||
| M.14 - A1 | Sprzedany | 1 | 28.67 m² | 2 | - | |||
| M.14 - A2 | Dostępny | 1 | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.15 - A1 | Dostępny | 1 | 52.82 m² | 2 | - | |||
| M.15 - A2 | Dostępny | 1 | 43.34 m² | 2 | - | |||
| M.16 - A1 | Sprzedany | 1 | 42 m² | 2 | - | |||
| M.16 - A2 | Dostępny | 1 | 32.64 m² | 2 | - | |||
| M.17 - A1 | Dostępny | 1 | 42 m² | 2 | - | |||
| M.18 - B1 | Sprzedany | 2 | 43.34 m² | 2 | - | |||
| M.19 - A1 | Sprzedany | 1 | 28.67 m² | 2 | - | |||
| M.19 - A2 | Dostępny | 2 | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.20 - A1 | Sprzedany | 2 | 53.07 m² | 3 | - | |||
| M.20 - A2 | Dostępny | 2 | 42.36 m² | 2 | - | |||
| M.21 - A1 | Sprzedany | 2 | 42.29 m² | 2 | - | |||
| M.21 - A2 | Dostępny | 2 | 42.36 m² | 2 | - | |||
| M.22 - A1 | Sprzedany | 2 | 42.29 m² | 2 | - | |||
| M.22 - A2 | Sprzedany | 2 | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.23 - A1 | Sprzedany | 2 | 53.63 m² | 2 | - | |||
| M.23 - A2 | Sprzedany | 2 | 43.34 m² | 2 | - | |||
| M.25 - A1 | Dostępny | 2 | 52.82 m² | 2 | - | |||
| M.25 - A2 | Sprzedany | 3 | 47.41 m² | 3 | - | |||
| M.25 - B1 | Dostępny | 3 | 47.41 m² | 3 | - | |||
| M.26 - A1 | Sprzedany | 2 | 42 m² | 2 | - | |||
| M.27 - A1 | Sprzedany | 2 | 42 m² | 2 | - | |||
| M.27 - A2 | Dostępny | 3 | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.28 - A1 | Sprzedany | 2 | 52.57 m² | 3 | - | |||
| M.28 - A2 | Dostępny | 3 | 60.22 m² | 3 | - | |||
| M.29 - A1 | Sprzedany | 2 | 28.67 m² | 2 | - | |||
| M.29 - A2 | Dostępny | 3 | 60.22 m² | 3 | - | |||
| M.30 - A1 | Dostępny | 3 | 53.07 m² | 3 | - | |||
| M.30 - A2 | Dostępny | 3 | 43.23 m² | 2 | - | |||
| M.32 - B1 | Dostępny | 3 | 47.41 m² | 3 | - | |||
| M.35 - A1 | Sprzedany | 3 | 52.82 m² | 2 | - | |||
| M.36 - A1 | Sprzedany | 3 | 59.6 m² | 3 | - | |||
| M.39 - A1 | Sprzedany | 3 | 28.67 m² | 2 | - |


















